Poniżej przedstawiam aktualny ranking kredytów hipotecznych (09.05.2023 r.).
Dla potrzeb analizy, przyjęto kredyt na kwotę 300 000 zł z 20% wkładem własnym, zaciągany na okres 25 lat.
Ranking przedstawia oferty zarówno dla oprocentowania zmiennego, jak i czasowo stałego.
W rankingu, jako kryterium przyjęto wysokość oprocentowania dla kredytów z oprocentowaniem czasowo stałym lub wysokość marży banku dla kredytów z oprocentowaniem zmiennym.
L.P | Nazwa Banku | Oprocentowanie na dzień 09.05.2023 | Prowizja lub ubezpieczenie płatne jednorazowo | Warunki oferty |
1 | PKO BP | 7,26%* | 3.25% | *Oprocentowanie przez pierwsze 12 miesięcy, później 7,95%. Ubezpieczenie od utraty pracy 4 letnie płatne z góry 3,25%, dodatkowo karta kredytowa i ROR |
2 | BNP Paribas | 7.60% | 0% | Uwaga! Ofera dostępna tylko dla Klientów banku, posiadających produkt BNP od min. 3 miesięcy. Oferta z Pakietem Premium (Konto Otwarte na Ciebie z kartą debetową oraz wpływ 2500 zł, zgodą na e-korespondencję, ubezpieczenie Pakiet Premium (1H), ubezpieczenie nieruchomości) |
3 | PEKAO SA | 7.78% | 1.99% | Warunkiem oferty jest: Konto z wpływym wynagrodzenia, karta debetowa z wyrażeniem zgody marketingowej, aktywowanie elektronicznego dostępu do rachunku za pomocą aplikacji oraz ubezpiecznei nieruchomości z oferty banku |
4 | ING Bank | 7.79% | 0% | Warunkiem oferty jest ROR zasilany w kwocie 2000 zł/m-c oraz ubezpieczenie na życie z oferty banku. |
5 | Santander | 7.89% | 2% | Ubezpieczenie na życie Spokojna Hipoteka obniża prowizję do 2% |
6 | Millennium | 8,02'% | 0% | Warunki oferty cenowej: - Konto z wpływem wynagrodzenia lub wpływem dochodu netto (w kwocie określonej w decyzji kredytowej) - Karta debetowa - Wykonywanie operacji kartą debetową na kwotę minimum 500,00 zł miesięcznie. - Ubezpieczenie na życie z oferty banku lub dostarczone przez Klienta. |
7 | mBank | 8.17% | 0% | Warunkiem oferty jest konto Intensive z wpływem 7 000 PLN/miesiąc - Min. 15 transakcji płatniczych w miesiącu na koncie w Banku przez 5 lat - Ubezpieczenie na życie z oferty banku przez lat - Oferta uwzględnia obniżkę za klienta banku. Jeżeli klient nie jest klientem banku to marża jest wyższa o 0,85 p.p. |
8 | Citi Bank | 8.45% | 0% | Warunki oferty cenowej: - Konto z zasileniem min. 5 000,00 zł lub Posiadanie w banku środków w wysokości minimum 30000,00 zł |
9 | Alior | ustalane indywidualne dla każdego klienta |
L.P | Nazwa Banku | Marża na dzień 09.05.2023 | Prowizja lub ubezpieczenie płatne jednorazowo | Warunki oferty |
1 | PKO BP | 1.10% | 3.25% | *Marża przez pierwsze 12 miesięcy, później 1,89%. Ubezpieczenie od utraty pracy 4 letnie płatne z góry 3,25%, dodatkowo karta kredytowa i ROR |
2 | Citi Bank | 1.75% | 0.50% | Warunki oferty cenowej: -Posiadanie w banku aktywów o wartości powyżej 3 000 000,00 zł |
3 | PEKAO SA | 1.89% | 1.96% | Warunkiem oferty jest:ubezpieczenie CPI doliczone do kredytu (1,96%), konto z wpływym wynagrodzenia, karta debetowa, karta kredytowa. wyrażenie zgody marketingowej, aktywowanie elektronicznego dostępu do rachunku za pomocą aplikacji oraz ubezpiecznei nieruchomości z oferty banku |
4 | Boś | 1.99% | 2.20% | Ubezpieczenie nieruchomości z oferty banku |
5 | Alior Bank | 2.05% | 5% | Warunki oferty cenowej: Ubezpieczenie na życie z oferty banku (5% wartości kredytu) |
6 | mBank | 2.09% | 0% | Warunkiem oferty jest konto Intensive z wpływem 7 000 PLN/miesiąc - Min. 15 transakcji płatniczych w miesiącu na koncie w Banku przez 5 lat - Ubezpieczenie na życie z oferty banku przez lat - Oferta uwzględnia obniżkę za klienta banku. Jeżeli klient nie jest klientem banku to marża jest wyższa o 0,85 p.p. |
7 | Santander | 2.30% | 2% | ubezpieczenie na życie Spokojna Hipoteka obniża prowizję do 2% |
8 | BNP Baribas | Aktualnie brak w ofercie kredytów z oprocentowaniem zmiennym | ||
9 | ING | Aktualnie brak w ofercie kredytów z oprocentowaniem zmiennym | ||
10 | Millennium | Aktualnie brak w ofercie kredytów z oprocentowaniem zmiennym |
Ranking ma charakter poglądowy. Jeśli chciałbyś porównać oferty przy innych założeniach zapraszam do kontaktu.